Lowest price in the period of 30 days before current promotion: zł26,149.80 -zł53.50
The lowest price of the product zł26,096.30 in day 21.11.2024
Lowest price in the last 30 days
W ratach już od:
521.926 złmiesiecznie
Oblicz ratę
Wybierz bank aby obliczyć ratę
×Data sheet
Przepływ powietrza [ m³/h ] | 8500 |
---|---|
Zasilanie [ v/hz ] | 220-240/1 faz 50 |
Wentylator | Osiowy |
Wymiary urządzenia (dł x sz x wys) [ mm ] | 1790 x 880 x 1360 |
Moc elektryczna [ kw ] | 1.5 |
Moc grzewcza [ kw ] | 136 |
Prąd znamionowy [ a ] | 6.9 |
Regulacja termostatem | Mechaniczny lub elektroniczny |
Waga netto/brutto [ kg ] | 270/300 |
Zużycie paliwa [ l/h ] | 12.93 |
Moc grzewcza [ btu/h ] | 464000 |
Moc grzewcza [ kcal/h ] | 116900 |
Wymiary opakowania (dł x sz x wys) [ mm ] | 1730 x 755 x 1325 |
Ochrona [ ip ] | Ip55 |
Średnica przyłącza kominowego [ ømm ] | 200 |
Średnica wylotu powietrza [ øcm ] | 4 x 27. 1 x 60 |
Całkowite ciśnienie powietrza [ pa] | 250 |
Reviews
No customer reviews for the moment.
You're reviewing “Master BV 471 S 4-way exhaust oil heater”
Gwarancja Master Heaters: 12 miesięcy ochrony z możliwością przedłużenia
Firma Master Heaters oferuje roczną gwarancję na wszystkie swoje produkty. Dodatkowo, klienci mogą przedłużyć ochronę do 3 lat poprzez zarejestrowanie produktu.
Roczna gwarancja obejmuje wszystkie komponenty i podzespoły, a rejestracja produktu umożliwia wydłużenie ochrony do 36 miesięcy, co gwarantuje bezproblemowe użytkowanie przez dłuższy czas.