Dane techniczne:
- : undefined
- naped: elektryczny
- moc silnika: 0.35 kw
- promien skretu: 1344 mm
The lowest price of the product zł18,147.30 in day 15.03.2025
Lowest price in the last 30 days
W ratach już od:
362.946 złmiesiecznie
Oblicz ratę
Wybierz bank aby obliczyć ratę
×Data sheet
Moc silnika | 0.35 kw |
---|---|
Napęd | Elektryczny |
Promień skrętu | 1344 mm |
Szerokość | 794 mm |
Długość | 1675 mm |
Ładowność | 1000 kg |
Maksymalna wysokość podnoszenia | 1600 mm |
Wymiary wideł-długość | 1153 mm |
Wysokość-maszt opuszczony | 1970 mm |
Wymiary wideł-szerokość | 150 mm |
Szerokość korytarza roboczego | 2120 mm |
Prędkość jazdy z ładunkiem | 3.7 km/h |
Prędkość jazdy bez ładunku | 4.3 km/h |
Odległość między widłami | 560 mm |
Typ operatora | Pieszy |
Reviews
No customer reviews for the moment.