Dane techniczne:
- : undefined
- napiecie: 24 v (akumulatora)
- naped: elektryczny
- moc silnika: 0.35 kw / 0.5 km
The lowest price of the product zł17,742.75 in day 04.12.2024
Lowest price in the last 30 days
W ratach już od:
354.855 złmiesiecznie
Oblicz ratę
Wybierz bank aby obliczyć ratę
×Data sheet
Moc silnika | 0.35 kw / 0.5 km |
---|---|
Napięcie | 24 v (akumulatora) |
Napęd | Elektryczny |
Promień skrętu | 1344 mm |
Szerokość | 150 mm (wideł). 794 mm (całkowita) |
Akumulator | 50 ah |
Długość | 1153 mm (wideł). 1675 mm (całkowita) |
Ładowność | 1000 kg |
Maksymalna wysokość podnoszenia | 810 mm |
Wysokość-maszt opuszczony | 1270 mm |
Szerokość korytarza roboczego | 2120 mm |
Prędkość jazdy z ładunkiem | 3.7 km/h |
Prędkość jazdy bez ładunku | 4.3 km/h |
Odległość między widłami | 560 mm |
Typ operatora | Pieszy |
Reviews
No customer reviews for the moment.