Dane techniczne:
- : undefined
- naped: elektryczny
- moc silnika: 1.2 kw
- promien skretu: 1613 mm
The lowest price of the product zł34,901.25 in day 22.11.2024
Lowest price in the last 30 days
W ratach już od:
698.025 złmiesiecznie
Oblicz ratę
Wybierz bank aby obliczyć ratę
×Data sheet
Moc silnika | 1.2 kw |
---|---|
Napęd | Elektryczny |
Promień skrętu | 1613 mm |
Szerokość | 800 mm |
Długość | 1966 mm |
Ładowność | 1400 kg |
Maksymalna wysokość podnoszenia | 4500 mm |
Wymiary wideł-długość | 1000 mm |
Wysokość-maszt opuszczony | 2080 mm |
Wymiary wideł-szerokość | 170 mm |
Szerokość korytarza roboczego | 2380 mm |
Prędkość jazdy z ładunkiem | 6 km/h |
Prędkość jazdy bez ładunku | 6 km/h |
Odległość między widłami | 560 mm |
Typ operatora | Pieszy |
Prędkość jazdy bez ładunku z opuszczoną platformą | 6 km/h |
Prędkość jazdy z ładunkiem z opuszczoną platformą | 6 km/h |
Reviews
No customer reviews for the moment.