Dane techniczne:
- : undefined
- naped: elektryczny
- moc silnika: 1.2 kw / 1.6 km
- promien skretu: 1550 mm
The lowest price of the product zł26,598.75 in day 05.12.2024
Lowest price in the last 30 days
W ratach już od:
531.975 złmiesiecznie
Oblicz ratę
Wybierz bank aby obliczyć ratę
×Data sheet
Moc silnika | 1.2 kw / 1.6 km |
---|---|
Napęd | Elektryczny |
Promień skrętu | 1550 mm |
Szerokość | 800 mm |
Akumulator | 105 ah |
Długość | 1920 mm |
Ładowność | 1200 kg |
Maksymalna wysokość podnoszenia | 2900 mm |
Wymiary wideł-długość | 1150 mm |
Wysokość-maszt opuszczony | 1965 mm |
Wymiary wideł-szerokość | 150 mm |
Szerokość korytarza roboczego | 2330 mm |
Prędkość jazdy z ładunkiem | 6 km/h |
Prędkość jazdy bez ładunku | 6 km/h |
Odległość między widłami | 560 mm |
Typ operatora | Pieszy |
Reviews
No customer reviews for the moment.